He representat els preus dels darrers cinc anys d'una persona normal, i en el calc podem apreciar els canvis que fan els preus durant els 5 anys segons la vida que du la persona.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 3.000 € | 2.940 € | 4.410 € | 4.638 € | 4.861 € | 5.095 € |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 900 € | 817 € | 817 € | 917 € | 4.532 € | 1.192 € |
Vestido y calzado | 3.500 € | 3.490 € | 3.490 € | 3.501 € | 904 € | 3.531 € |
Vivienda | 4.800 € | 4.476 € | 4.476 € | 4.745 € | 5.098 € | 5.477 € |
Menaje | 1.000 € | 989 € | 989 € | 1.007 € | 1.019 € | 1.032 € |
Medicina | 2.014 € | 2.041 € | 2.041 € | 2.259 € | 2.530 € | 2.774 € |
Transporte | 400 € | 370 € | 741 € | 779 € | 812 € | 846 € |
Comunicaciones | 600 € | 605 € | 606 € | 560 € | 486 € | 422 € |
Ocio y cultura | 440 € | 440 € | 440 € | 447 € | 447 € | 447 € |
Enseñanza | 120 € | 195 € | 195 € | 221 € | 255 € | 294 € |
Hoteles, cafés y restaurantes | 1.100 € | 1.083 € | 1.098 € | 1.098 € | 1.119 € | 1.119 € |
Otros bienes y servicios | 500 € | 874 € | 9.874 € | 913 € | 963 € | 900 € |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada