Translate

dijous, 26 de novembre del 2015

DELEGATS DE L'INSTITUT

El següent excel representa el pes de vot que té cada delegat de cada classe de l'IES Biel Martí.


Alumnes Percentatge de representació Representants Pes del vot Direfencial de representació Representants NOVA PROPOSTA Nou pes del vot Direfencial de representació
1A 16 7,3% 1 8,3% 1,06% 1 8,3% 7,27%
1B 15 6,8% 1 8,3% 1,52% 1 8,3% 6,82%
1C 16 7,3% 1 8,3% 1,06% 1 8,3% 7,27%
2A 20 9,1% 1 8,3% -0,76% 1 8,3% 9,09%
2B 19 8,6% 1 8,3% -0,30% 1 8,3% 8,64%
2C 20 9,1% 1 8,3% -0,76% 1 8,3% 9,09%
3A 27 12,3% 1 8,3% -3,94% 1 8,3% 12,27%
3B 20 9,1% 1 8,3% -0,76% 1 8,3% 9,09%
4A 25 11,4% 1 8,3% -3,03% 1 8,3% 11,36%
4B 25 11,4% 1 8,3% -3,03% 1 8,3% 11,36%
3D 8 3,6% 1 8,3% 4,70% 1 8,3% 3,64%
4D 9 4,1% 1 8,3% 4,24% 1 8,3% 4,09%

220 100,0% 12 100,0% 0,00% 12 100,0% 100,00%










Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada