Alumnes | Percentatge de representació | Representants | Pes del vot | Direfencial de representació | Representants NOVA PROPOSTA | Nou pes del vot | Direfencial de representació | ||
1A | 16 | 7,3% | 1 | 8,3% | 1,06% | 1 | 8,3% | 7,27% | |
1B | 15 | 6,8% | 1 | 8,3% | 1,52% | 1 | 8,3% | 6,82% | |
1C | 16 | 7,3% | 1 | 8,3% | 1,06% | 1 | 8,3% | 7,27% | |
2A | 20 | 9,1% | 1 | 8,3% | -0,76% | 1 | 8,3% | 9,09% | |
2B | 19 | 8,6% | 1 | 8,3% | -0,30% | 1 | 8,3% | 8,64% | |
2C | 20 | 9,1% | 1 | 8,3% | -0,76% | 1 | 8,3% | 9,09% | |
3A | 27 | 12,3% | 1 | 8,3% | -3,94% | 1 | 8,3% | 12,27% | |
3B | 20 | 9,1% | 1 | 8,3% | -0,76% | 1 | 8,3% | 9,09% | |
4A | 25 | 11,4% | 1 | 8,3% | -3,03% | 1 | 8,3% | 11,36% | |
4B | 25 | 11,4% | 1 | 8,3% | -3,03% | 1 | 8,3% | 11,36% | |
3D | 8 | 3,6% | 1 | 8,3% | 4,70% | 1 | 8,3% | 3,64% | |
4D | 9 | 4,1% | 1 | 8,3% | 4,24% | 1 | 8,3% | 4,09% | |
220 | 100,0% | 12 | 100,0% | 0,00% | 12 | 100,0% | 100,00% | ||
Isaac Alés Cortés
Alumne de l' IES Biel Marti curs 15/16 Isaac Alés Cortés
Translate
dijous, 26 de novembre del 2015
DELEGATS DE L'INSTITUT
El següent excel representa el pes de vot que té cada delegat de cada classe de l'IES Biel Martí.
PREUS
El següent esquema es un excel fet amb el programa Calc.
He representat els preus dels darrers cinc anys d'una persona normal, i en el calc podem apreciar els canvis que fan els preus durant els 5 anys segons la vida que du la persona.
He representat els preus dels darrers cinc anys d'una persona normal, i en el calc podem apreciar els canvis que fan els preus durant els 5 anys segons la vida que du la persona.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 3.000 € | 2.940 € | 4.410 € | 4.638 € | 4.861 € | 5.095 € |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 900 € | 817 € | 817 € | 917 € | 4.532 € | 1.192 € |
Vestido y calzado | 3.500 € | 3.490 € | 3.490 € | 3.501 € | 904 € | 3.531 € |
Vivienda | 4.800 € | 4.476 € | 4.476 € | 4.745 € | 5.098 € | 5.477 € |
Menaje | 1.000 € | 989 € | 989 € | 1.007 € | 1.019 € | 1.032 € |
Medicina | 2.014 € | 2.041 € | 2.041 € | 2.259 € | 2.530 € | 2.774 € |
Transporte | 400 € | 370 € | 741 € | 779 € | 812 € | 846 € |
Comunicaciones | 600 € | 605 € | 606 € | 560 € | 486 € | 422 € |
Ocio y cultura | 440 € | 440 € | 440 € | 447 € | 447 € | 447 € |
Enseñanza | 120 € | 195 € | 195 € | 221 € | 255 € | 294 € |
Hoteles, cafés y restaurantes | 1.100 € | 1.083 € | 1.098 € | 1.098 € | 1.119 € | 1.119 € |
Otros bienes y servicios | 500 € | 874 € | 9.874 € | 913 € | 963 € | 900 € |
EXCURSIÓ NORD MENORCA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anem de excursió per el nord del camí de cavalls.
Començam agafant un bus a les 8:00 desde l'IES Biel Marti i anem cap a Son Angel, on anem
caminant a Codolar de Binitram i desprès a Fontanelles, es Tancats, es Bot, Font de sa Teula , Pla de mar, el Pilar, Alfuri de dalt, i tornariem al IES.
|
divendres, 20 de novembre del 2015
Blog destinat per a treballs de l'Isaac Alés Cortés, alumne de l'IES Biel Martí curs 2015/16, 4ESO A.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)